前轮毂 | MT 2.5×14 | 净重,不带蓄电池 | 95 KG |
后轮毂 | MT 3.0×13 | 后车架最大负载 | 30 KG |
前轮胎尺寸 | 100/80-14 | 最大装载质量 | 284KG |
后轮胎尺寸 | 110/70-13 | 轮毂 | 铝合金 |
轴距 | 1320 mm | ||
最小离地间隙 | 125 mm |
额定功率 | 3.5 KW | 最大续航 | 89 KM (根据EEC测试) |
最大功率 | 6.2 KW | 充电次数 | ≥1000 times |
额定转速 | 6365 R/min | 轮胎 | 前 14″ /后 13″ |
后轮最大扭矩 | 195 Nm | 制动系统 | CBS 油制动器 |
最高速度 | 95 km/h | 充电 | 10A |
还原比 | 1:7.8 | 充电时长 | 4h (0-100%) |
灯 | LED (前、后、闪烁) |
滑动屏幕以开始 | 是 |
前轮毂 | MT 2.5×14 | 净重,不带蓄电池 | 92 KG |
后轮毂 | MT 3.0×13 | 后车架最大负载 | 30 KG |
前轮胎尺寸 | 100/80-14 | 最大装载质量 | 281KG |
后轮胎尺寸 | 110/70-13 | 轮毂 | 铝合金 |
轴距 | 1320 mm | ||
最小离地间隙 | 125 mm |
额定功率 | 2KW | 最大续航 | 91 KM (根据EEC测试) |
最大功率 | 2.8 KW | 充电次数 | ≥1000 times |
额定转速 | 480 R/min | 轮胎 | Front 14″ /Rear 13″ |
后轮最大扭矩 | 145 Nm | 制动系统 | Disc brake |
最高速度 | 45 km/h | 充电 | 10A |
充电时长 | 5A-5h (0-100%) |
灯 | LED (front, rear, flashing) |
滑动屏幕以开始 | NO |
高效、经济的电机